
NRX SERIES
Solution de réfrigération 3 en 1 : réfrigérateur, conservateur (-5°C) ou les deux en même temps.
Le compartiment freezer peut être simplement retiré pour obtenir un réfrigérateur ou un freezer plus grand.
Son élégante porte sans cadre dotée d’une façade argent et d’une poignée grande largeur pratique, s’ouvre sur un intérieur polyvalent.
Vous pouvez facilement retirer le compartiment freezer de 8,2 l pour utiliser la capacité complète de l’armoire pour la réfrigération ou la conservation.
Mécanisme de fermeture intelligent qui permet de créer un espace entre le réfrigérateur et la porte pour aérer.
| MODÈLE | NRX 35 | NRX 50 | NRX 60 | NRX 80 | NRX 115 | NRX 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Capacity | 32 L | 44 L | 55 L | 75 L | 113 L | 126 L |
| Refrigerator Compartment | 27.3 L | 39.6 L | 48.9 L | 68.4 L | 104.5 L | 118 L |
| Freezer Compartment | 4.4 L | 4.4 L | 6.1 L | 6.6 L | 8.2 L | 8.2 L |
| Total Capacity (freezer compartment removed) | 34 L | 46 L | 58 L | 78 L | 116 L | 130 L |
| Alimentation | 12/24 V DC 110/240V AC | 12/24 V DC 110/240V AC | 12/24 V DC 110/240V AC | 12/24 V DC 110/240V AC | 12/24 V DC 110/240V AC | 12/24 V DC 110/240V AC |
| Consommation (at 25°C) | 0.8 Ah | 0.77 Ah | 0.81 Ah | 1.05 Ah | 1.27 Ah | 1.29 Ah |
| Poids | 16 kgs | 17 kgs | 17 kgs | 20 kgs | 25 kgs | 26 kgs |
| Dimensions | 380 x 525 x 480 mm | 380 x 525 x 510 mm | 448 x 525 x 537mm | 475 x 625 x 537 mm | 525 x 745 x 568 mm | 525 x 812 x 568 mm |







